מאַטעריאַל: נידעריק טשאַד שטאָל דראָט, גאַלוואַנייזד דראָט, סס דראָט.
דראָט דיאַמעטער קייט: 0.25 ″-0.38 ″
מעש עפן קייט: 2 ″-3.5 ″
ייגל לענג: 0.9-2.5 ם
ייגל ברייט: 0.9-2.0 ם
וועלדעד דראָט ייגל
עלעקטראָ גאַלוואַנייזדוועלדעד ייגל
הייס דיפּט גאַלוואַנייזד וועלדעד דראָט ייגל
פּווק קאָוטאַד וועלדעד דראָט ייגל
ספּעסיפיקאַטיאָן פון וועלדעד ווירע מעש | ||||
עפן | דראָט דיאַמעטער | ברייט 0.4-2 ם לענג 5-50 ם | עלעקטריק גאַלוואַנייזד איידער וועלדעד, עלעקטריק גאַלוואַנייזד נאָך וועלדעד, הייס-דיפּט גאַלוואַנייזד איידער וועלדעד, הייס-דיפּט גאַלוואַנייזד נאָך וועלדעד, פּווק קאָוטאַד, ומבאַפלעקט שטאָל דראָט | |
אין אינטש | אין מעטריק אַפּאַראַט | |||
1/4 ″ X 1/4 ″ | 6.4 רענטגענ 6.4מם | BWG24-22 | ||
3/8 ″ X 3/8 ″ | 10.6 קס 10.6 מם | BWG22-19 | ||
5/8 ″ X 5/8 ″ | 16 קס 16 מם | BWG21-18 | ||
3/4 ″ X 3/4 ″ | 19.1 X 19.1 מם | BWG21-16 | ||
1″ X 1/2″ | 25.4 קס 12.7 מם | BWG21-16 | ||
1-1/2 ″ X 1-1/2 ″ | 38 רענטגענ 38 מם | BWG19-14 | ||
1″ X 2″ | 25.4 X 50.8 מם | BWG16-14 | ||
2″ X 2″ | 50.8 X 50.8 מם | BWG15-12 | ||
2 "רענטגענ 4" | 50.8 X 101.6 מם | BWG15-12 | ||
4 "רענטגענ 4" | 101.6 X 101.6 מם | BWG15-12 | ||
4 "רענטגענ 6" | 101.6 X 152.4 מם | BWG15-12 | ||
6 "רענטגענ 6" | 152.4 X 152.4 מם | BWG15-12 | ||
6 "רענטגענ 8" | 152.4 X 203.2 מם | BWG14-12 | ||
באַמערקונג: ספּעציעלע ספּעסאַפאַקיישאַנז קענען זיין געמאכט לויט צו קאַסטאַמערז. | ||||
פאָקוס אויף פּראַוויידינג מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.