| פּראָדוקט נאָמען | הייס טונקעןגאַלוואַנייזד וועלדעד דראָט ייגל טאַפליע |
| דראָט דיאַמעטער | 3 מם 4 מם 4.8 מם 5 מם 6 מם אָדער ווי דיין פאָדערונג |
| מעש גרייס | 75x75mm, 50x50mm 100x100mm, 150x150mm אָדער ווי דיין בקשה |
| טאַפליע גרייס | 1000x2000mm, 1579x2254mm, אָדער ווי דיין בקשה |
| ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | הייס טונקען גאַלוואַנייזד איידער / נאָך וועלדעד, עלעקטראָ גאַלוואַנייזד איידער / נאָך וועלדעד, פּווק קאָוטאַד און פּודער קאָוטאַד |
| אַפּפּליקאַטיאָנס | דראָט פענסינג און בנין מאַטעריאַל |
* גלאַט ייגל ייבערפלאַך און העל לאַסטער
* געזונט-פּראַפּאָרשאַנד מעשעס
* שטאַרק וועלדעד ווייזט
* הויך האַרט סטרוקטור
* קעראָוזשאַן-קעגנשטעליק
* אָקסידאַטיאָן-קעגנשטעליק
| ייגל | דראָט דיאַמעטער | ||
| אין אינטש | אין מם | דראָט מאָס | אין מם |
| 1 "X1" | 25 מם X 25 מם | 14#-11# | 2.0מם-3מם |
| 2"X1" | 50 מם X 25 מם | 14#-8# | 2.0מם-4מם |
| 2"X2" | 50 מם X 50 מם | 14#-8# | 2.0מם-4מם |
| 3 "X2" | 75 מם X 50 מם | 14#-6# | 2.0מם-5מם |
| 3 "X3" | 75 מם X 75 מם | 14#-6# | 2.0מם-5מם |
| 4 "X2" | 100מםX50מם | 14#-4# | 2.0מם-6מם |
| 4 "X4" | 100 מם X 100 מם | 14#-4# | 2.0מם-6מם |
| 5 "X5" | 125 מם X 125 מם | 14#-4# | 2.0מם-6מם |
| 6 "X6" | 150 מם X 150 מם | 14#-4# | 2.0מם-6מם |
| באַמערקונג: ספּעציעלע ספּעסאַפאַקיישאַנז קענען זיין קאַסטאַמייזד | |||


פאָקוס אויף פּראַוויידינג מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.